-
Cavo smaltato di rame
-
Filo di rame smaltato poliestere
-
Polyesterimide ha smaltato il filo di rame
-
Cavo legante di auto
-
Filo di rame smaltato poliuretano
-
Cavo smaltato di saldatura
-
Cavo di alluminio placcato di rame smaltato
-
Cavo d'avvolgimento di rame smaltato
-
Filo di rame rotondo smaltato
-
Cavo smaltato del magnete
-
Cavo rivestito del magnete
-
Cavo della bobina di voce
-
Sangho YiRingraziamenti per il vostro aiuto! Facciamo molti della valutazione e dello sviluppo. Abbiamo bisogno un po'di più tempo di fare questo. Quando finiamo la nostra valutazione e lo sviluppo, quindi vi contatteremo. -
Ian m. BrownHo ricevuto la vostra risposta questa mattina (tempo francese) e la ho letta appena. Grazie molto, molto per la vostra risposta accurata e per tutte le informazioni mi avete dato in. -
Svetlana PankratovaLeon cara, Festival felice di Mezzo autunno! Mentre la luna aumenta, vi auguro l'uguale di felicità e della gioia alla sua illuminazione.
auto del poliuretano di 0.09mm che lega filo di rame smaltato con il conduttore solido Magnet Wire
| Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca | CHINGCUNG |
| Certificazione | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numero di modello | PESVW-GB/155-0.09 |
| Quantità di ordine minimo | 30 chilogrammi |
| Prezzo | USD 12.89/Kg |
| Imballaggi particolari | 5 chilogrammi ogni rotolo, cartoni. |
| Tempi di consegna | 5-7 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 50 tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| No. di ordine. | 30011252090 | Cappotto schiavo | Poliuretano |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno | 0.25-6mm | Tensione nominale | 300/500V 450/750V |
| Tempi di consegna | 2-15 giorni | Imballaggio | Bobina di plastica |
| Materiale del conduttore | CU/CCA/CCAM | Applicazione | Riscaldamento |
| Evidenziare | Filo di rame smaltato 0.09mm di CHINGCUNG,Cavo bondable del magnete di 39 AWG,Filo di rame smaltato 39 AWG |
||
auto del poliuretano di 0.09mm che lega filo di rame smaltato con il conduttore solido Magnet Wire
Caratteristica:
Il prodotto ha proprietà eccellenti di forza meccanica, adesione del film e la resistenza solvente, peso leggero e la flessibilità. È ampiamente usato in trasformatori, nella bobina di induttanza, in zavorre, in apparecchi elettrici, nelle bobine di deflessione nell'esposizione, in bobine antimagnetized, nel fornello di induzione, in forno a microonde, in reattore, ecc.
Il nostro vantaggio:
1, qualità del prodotto affidabile
I nostri partner stanno fabbricando i cavi smaltati auto-legame, l'hardware della famiglia ed i piccoli elettrodomestici per oltre 10 anni. Alcuni anche avere più di 20 anni di investimento di R & S, che assicura la qualità stabile ed affidabile ed il miglioramento continuo dei nostri prodotti.
Specificazione:
| Conduttore | Conduttore Resistance | Allungamento | Tensione di ripartizione (V) |
| Diametro | (20℃ Ω/m) | (%) | Grado 2 |
| Limite inferiore | |||
| 0.012 | 151,14 | 3 | 150 |
| 0.014 | 111,04 | 4 | 175 |
| 0.016 | 85,02 | 5 | 200 |
| 0.018 | 67,18 | 5 | 225 |
| 0.019 | 60,29 | 6 | 240 |
| 0.020 | 54,41 | 6 | 250 |
| 0.025 | 34,82 | 7 | 300 |
| 0.028 | 27,76 | 7 | 325 |
| 0.030 | 24,18 | 8 | 350 |
| 0.040 | 13,60 | 10 | 475 |
| 0.045 | 10.750 | 12 | 550 |
| 0.050 | 8.706 | 14 | 600 |
| 0.060 | 6.046 | 16 | 680 |
| 0.063 | 5.484 | 16 | 700 |
| 0.070 | 4.442 | 17 | 700 |
| 0.071 | 4.318 | 17 | 700 |
| 0.080 | 3.401 | 17 | 850 |

