-
Cavo smaltato di rame
-
Filo di rame smaltato poliestere
-
Polyesterimide ha smaltato il filo di rame
-
Cavo legante di auto
-
Filo di rame smaltato poliuretano
-
Cavo smaltato di saldatura
-
Cavo di alluminio placcato di rame smaltato
-
Cavo d'avvolgimento di rame smaltato
-
Filo di rame rotondo smaltato
-
Cavo smaltato del magnete
-
Cavo rivestito del magnete
-
Cavo della bobina di voce
-
Sangho YiRingraziamenti per il vostro aiuto! Facciamo molti della valutazione e dello sviluppo. Abbiamo bisogno un po'di più tempo di fare questo. Quando finiamo la nostra valutazione e lo sviluppo, quindi vi contatteremo.
-
Ian m. BrownHo ricevuto la vostra risposta questa mattina (tempo francese) e la ho letta appena. Grazie molto, molto per la vostra risposta accurata e per tutte le informazioni mi avete dato in.
-
Svetlana PankratovaLeon cara, Festival felice di Mezzo autunno! Mentre la luna aumenta, vi auguro l'uguale di felicità e della gioia alla sua illuminazione.
Cavo di rame smaltato autoadesivo 0.08mm di bobina dell'aria calda della classe 130/155 per l'altoparlante
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca | CHINGCUNG |
Certificazione | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello | PESVW-2B/155-0.08 |
Quantità di ordine minimo | 30 chilogrammi |
Prezzo | USD 15.24/Kg |
Imballaggi particolari | 5 chilogrammi ogni rotolo, cartoni. |
Tempi di consegna | 5-7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 50 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNo. di ordine | 30011251080 | Nome di prodotto | Cavo legante di auto della classe 130/155 |
---|---|---|---|
Conduttore Type | Rame rotondo | Materiale di isolamento | Poliestere (BANCO DI CHIESA) |
Tipo | Filo di rame rotondo | Spessore dello smalto | 1B/2B/GB |
Intervallo di grandezza | 0.04-0.90mm | Metodo legante | Vento/solvente caldi |
Evidenziare | La classe 130 ha smaltato il cavo d'avvolgimento di rame,Cavo del magnete dell'AWG del BANCO DI CHIESA 40,cavo d'avvolgimento di rame smaltato 0.08mm |
Cavo di rame smaltato autoadesivo 0.08mm di bobina dell'aria calda della classe 130/155 per l'altoparlante
Caratteristiche di prodotto:
A, il cavo ha buona morbidezza, facile separare, facile sbucciarsi, facile saldare
B, buon isolamento, resistenza bassa, forte conduttività elettrica, nessun rumore
C, forte resistenza alla trazione, alti tempi dell'oscillazione
D, prestazione stabile, effetto eccellente di qualità del suono, forte anti-interferenza
La E, varia disegna, innovazione della tecnologia e può essere progettata e prodotta secondo i requisiti di cliente.
La nostra società può secondo la norma europea di IEC, la norma del NEMA degli Stati Uniti, la norma giapponese di JIS, la norma cinese di GB o secondo i requisiti tecnici speciali del cliente o secondo il cliente fornire i rifornimenti correnti modello, la linea del campione, specializzata per lo sviluppo e la produzione di tutti i tipi di cavo smaltato di alta qualità per soddisfare le esigenze del cliente. I prodotti sono ampiamente usati nella carta di induzione di IC, nella bobina di voce, in microfono, in ricevitore, nel motore di vibrazione, nella bobina del Dy, nel disco rigido del computer, nella testa del laser, in cicalino, nel plugin di induttanza, nella bobina del fornello di induzione, in micromotor ed in altri campi, la qualità raggiunge il livello domestico e può fornire l'alta qualità, servizi tecnici veloci e professionali.
Specificazione:
AWG | Diametro di minuto. | Nom. Diametro. | Diametro massimo. | Min. Res.* | Nom. Ricerca. | Max. Res. |
18 | 0,0399 | 0,0403 | 0,0415 | 0,0617 | 0,0664 | 0,0699 |
19 | 0,0355 | 0,0359 | 0,037 | 0,0776 | 0,0837 | 0,0883 |
20 | 0,0317 | 0,032 | 0,033 | 0,0975 | 0,1053 | 0,1108 |
21 | 0,0282 | 0,0285 | 0,0294 | 0,1229 | 0,1328 | 0,14 |
22 | 0,025 | 0,0253 | 0,0261 | 0,1559 | 0,1685 | 0,1781 |
23 | 0,0224 | 0,0226 | 0,0233 | 0,1956 | 0,2112 | 0,2219 |
24 | 0,0199 | 0,0201 | 0,0207 | 0,2478 | 0,2669 | 0,2811 |
25 | 0,0177 | 0,0179 | 0,0184 | 0,3137 | 0,3366 | 0,3554 |
26 | 0,0157 | 0,0159 | 0,0164 | 0,3948 | 0,4266 | 0,4517 |
27 | 0,0141 | 0,0142 | 0,0146 | 0,4982 | 0,5349 | 0,56 |
28 | 0,0125 | 0,0126 | 0,013 | 0,6283 | 0,6793 | 0,7125 |
29 | 0,0112 | 0,0113 | 0,0116 | 0,7892 | 0,8446 | 0,8875 |
30 | 0,0099 | 0,01 | 0,0103 | 1,0009 | 1,0785 | 1,1359 |
31 | 0,0088 | 0,0089 | 0,0092 | 1,2546 | 1,3616 | 1,4376 |
32 | 0,0079 | 0,008 | 0,0083 | 1,5414 | 1,6852 | 1,7838 |
33 | 0,007 | 0,0071 | 0,0074 | 1,9392 | 2,1395 | 2,272 |
34 | 0,0062 | 0,0063 | 0,0066 | 2,4378 | 2,7173 | 2,8962 |
35 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0059 | 3,0506 | 3,4391 | 3,6803 |
36 | 0,0049 | 0,005 | 0,0053 | 3,7803 | 4,314 | 4,6368 |
37 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0048 | 4,6089 | 5,3259 | 5,7505 |
38 | 0,0039 | 0,004 | 0,0043 | 5,7431 | 6,7406 | 7,3195 |
39 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0038 | 7,3539 | 8,8041 | 9,6306 |
40 | 0,003 | 0,0031 | 0,0034 | 9,186 | 11,2227 | 12,37 |
FAQ:
Q1: Che cosa possiamo comprare da voi?
: Auto che legano il cavo smaltato del CCA, auto che legano cavo di alluminio smaltato, auto che legano filo di rame smaltato, ecc.
Q2: Che servizi potete fornire?
: Termini di consegna accettati: CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, EXW, DAP;
Valuta accettata di pagamento: USD, EUR, GBP, CNY;
Tipo accettato di pagamento: T/T, L/C, carta di credito, Paypal.
Lingua parlata: Inglese, cinese
Q3: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione, o è dei 10-15 giorni se le merci non sono in azione. Inoltre dipende dalla quantità di ordine.
Q4: Come potete garantire la qualità?
: Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione.
Q5: Fornite al servizio di assistenza al cliente?
: Sì. Se c'è qualunque problema di qualità ai nostri prodotti, presenti prego gli archivi della prova, immagini o video a noi, studieremo e vi daremo una soluzione.