-
Cavo smaltato di rame
-
Filo di rame smaltato poliestere
-
Polyesterimide ha smaltato il filo di rame
-
Cavo legante di auto
-
Filo di rame smaltato poliuretano
-
Cavo smaltato di saldatura
-
Cavo di alluminio placcato di rame smaltato
-
Cavo d'avvolgimento di rame smaltato
-
Filo di rame rotondo smaltato
-
Cavo smaltato del magnete
-
Cavo rivestito del magnete
-
Cavo della bobina di voce
-
Sangho YiRingraziamenti per il vostro aiuto! Facciamo molti della valutazione e dello sviluppo. Abbiamo bisogno un po'di più tempo di fare questo. Quando finiamo la nostra valutazione e lo sviluppo, quindi vi contatteremo.
-
Ian m. BrownHo ricevuto la vostra risposta questa mattina (tempo francese) e la ho letta appena. Grazie molto, molto per la vostra risposta accurata e per tutte le informazioni mi avete dato in.
-
Svetlana PankratovaLeon cara, Festival felice di Mezzo autunno! Mentre la luna aumenta, vi auguro l'uguale di felicità e della gioia alla sua illuminazione.
il legame di auto della classe 200 EIW di 0.17mm ha smaltato l'UL dei fili di rame
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca | CHINGCUNG |
Certificazione | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numero di modello | EICCAW-1B/200-0.17 |
Quantità di ordine minimo | 30 chilogrammi |
Prezzo | USD 56.67/Kg |
Imballaggi particolari | 5 chilogrammi ogni rotolo, cartoni. |
Tempi di consegna | 5-7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 50 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNo. di ordine. | 30021430170 | Prodotto | Polyesterimide ha smaltato i cavi di alluminio placcati di rame rotondi |
---|---|---|---|
Materiale | CCA | Tipo | Autoadesivo |
Metodo legante | Solubile in alcool/aria calda | Colore | Rosso e più |
Caratteristica | Alta tensione di ripartizione | Applicazione | Motore, trasformatore asciutto, generatore, relè |
Evidenziare | UL smaltata dei fili di rame,Cavo del magnete di legame di auto di EIW,fili di rame smaltati 0.17mm |
l'auto della classe 200 EIW di 0.17mm che lega l'UL smaltata dei fili di rame ha certificato
resistenza chimica: Compreso resistenza solvente, solderability.
La resistenza solvente si riferisce al cavo smaltato generale dopo l'avvolgimento in una bobina: dopo il processo di impregnazione, il solvente nella vernice d'impregnazione ha gradi differenti di effetto del gonfiamento sul film della pittura ad un'più alta temperatura. La resistenza chimica del film smaltato della pittura del cavo pricipalmente è determinata dalle caratteristiche del film della pittura stessa: a certe condizioni della pittura, il processo dello smalto ha certa influenza sulla resistenza solvente del cavo smaltato.
La nostra fabbrica è fornita di attrezzature avanzate fabbricanti automatiche di prova e di ispezione del facilitiesand. Abbiamo anumber dei certificati di brevetto, forte forza tecnica. Allo stesso tempo, inoltre abbiamo il sistema di gestione della produzione perfetto e sistema di assicurazione di qualità per mantenere la stabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti.
Specificazione:
Cavo di alluminio placcato di rame (CCA) | |||||||||
Diametro | Tolleranza (millimetri) | Resistance/Ω/m20℃ | Elongation% | G2 | Min.Insulation (millimetro) | Min Adhesive (g) | |||
(millimetro) | OD massimo | ||||||||
SKHT | KHT | SKHT | KHT | (millimetro) | Isolamento | Strato legante | |||
0,025 | 0.025±0.001 | 52.42±5% | 56.18±5% | 3 | 3 | 0,037 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,03 | 0.030±0.001 | 36.40±7% | 39.03±7% | 4 | 4 | 0,043 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,035 | 0.035±0.001 | 26.75±7% | 28.67±7% | 5 | 5 | 0,048 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,04 | 0.040±0.001 | 20.48±7% | 21.95±7% | 6 | 6 | 0,055 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,045 | 0.045±0.001 | 16.18±7% | 17.34±7% | 7 | 7 | 0,06 | 0,002 | 0,002 | 8 |
0,05 | 0.050±0.002 | 13.11±7% | 14.05±7% | 5 | 8 | 0,067 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,055 | 0.055±0.002 | 10.83±7% | 11.61±7% | 8 | 8 | 0,073 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,06 | 0.060±0.002 | 9.10±7% | 9.76±7% | 9 | 9 | 0,078 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,065 | 0.065±0.002 | 7.75±7% | 8.25±7% | 11 | 11 | 0,084 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,07 | 0.070±0.002 | 6.69±7% | 7.11±7% | 12 | 12 | 0,09 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,075 | 0.075±0.002 | 5.82±7% | 6.19±7% | 12 | 12 | 0,096 | 0,003 | 0,003 | 10 |
0,08 | 0.080±0.002 | 5.12±7% | 5.36±7% | 14 | 14 | 0,101 | 0,003 | 0,003 | 10 |
FAQ:
Q1: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo un produttore.
Q2: Avete vostro proprio gruppo di R & S?
: Sì, possiamo personalizzare i prodotti come vostri requisiti.
Q3: Che cosa è il mercato principale della vostra società?
: Abbiamo clienti dappertutto.
Q4: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: Payment=1000USD<>, 50% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Q5: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
: Abbiamo un gruppo di dipartimento del controllo di qualità dello speciale, di ispezione di qualità compreso materiale ricevuto, il processo ed ispezione del prodotto finito.